Disco lamellare al corindone con gambo per levigare fori metallici, 30 x 25 x 6 mm
Disco lamellare al corindone con gambo per levigare fori metallici, 30 x 25 x 6 mm. [Marchio di tela vetrata] Tela vetr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Assemblato |
Struttura | con spina |
adesivo | Harzkleber |
Forza di adesione | Hart |
Trattamento del sottosuolo | Non resistente all'acqua |
Qualità | Buona qualità |
Colore | Braun |
lancia | 6 mm/6,35 mm |
Pacchetto di trasporto | 10 pezzi/scatola, 500 pezzi/scatola |
specifica | Silenzioso 20-75mm |
marchio | Anxin o OEM |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Codice HS | 6805100000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Disco lamellare in ossido di alluminio con gambo per levigare fori metallici 30 x 25 x 6 mm [Marchio in tessuto sabbiato]Carta vetrata all'ossido di alluminio specificata o consigliata.
[Applicazioni]
Finitura, sbavatura leggera, pulizia o preparazione a trattamenti successivi (cromatura, nichelatura o verniciatura) su superfici piccole o difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi, cilindri e parti di forma irregolare.
[Settore applicabile]
Interventi su superfici in acciaio inossidabile, acciaio, alluminio, metalli non ferrosi, leghe, materie plastiche, fibra di vetro, gomma, marmo, pietra, cemento, legno, pelliccia o pelle nella rispettiva area industriale.
[Strumento applicabile]
Smerigliatrice dritta.
[Vantaggi]
Ha una nitidezza speciale e un elevato potere di levigatura per ottenere facilmente un effetto lucidante e ottenere un ottimo effetto di levigatura e grado di finitura. Particolarmente adatto per levigare e lucidare superfici e fianchi concavi e convessi.
[Specifica]
Dimensioni (mm) Diametro x spessore x albero | Dimensioni (pollici) Diametro x spessore x albero | Graniglia disponibile | Massimo. U/min | Confezione (unità/pezzo) |
20×10×6,35 | 3/4x3/8x1/4'' | P40~P320 | 30.000 | 10 |
20×13×6,35 | 3/4x1/2x1/4'' | 30.000 | 10 | |
20×15×6,35 | 3/4x5/8x1/4'' | 30.000 | 10 | |
20×20×6,35 | 3/4x3/4x1/4'' | 30.000 | 10 | |
20×25×6,35 | 3/4x1x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25×10×6,35 | 1x3/8x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25×13×6,35 | 1x1/2x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25×15×6,35 | 1x5/8x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25×20×6,35 | 1x3/4x1/4'' | 30.000 | 10 | |
25×25×6,35 | 1x1x1/4'' | 30.000 | 10 | |
30×15×6,35 | 1-3/16x5/8x1/4'' | 30.000 | 10 | |
30×20×6,35 | 1-3/16x3/4x1/4'' | 30.000 | 10 | |
30×25×6,35 | 1-3/16x1x1/4'' | 30.000 | 10 | |
30×30×6,35 | 1-3/16x1-3/16x1/4'' | 30.000 | 10 | |
40×10×6,35 | 1-5/8x3/8x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×13×6,35 | 1-5/8x1/2x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×15×6,35 | 1-5/8x5/8x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×20×6,35 | 1-5/8x3/4x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×25×6,35 | 1-5/8x1x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×30×6,35 | 1-5/8x1-3/16x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×40×6,35 | 1-5/8x1-5/8x1/4'' | 25.000 | 10 | |
40×50×6,35 | ||||
Prodotti correlati