Mola per lucidatura 4''/4.5''/5''/6''/7''/9'' pollici spessore 6mm 2.5/3net
1. Specifiche del prodotto 2. Riguardo a noi Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd è stata fondata nel 1995, con sede
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 27A |
Materiale | Ossido di alluminio |
Abrasivi | Superabrasivo |
per formare | Forma del bordo |
Il tipo | ruota da taglio |
Grano | 24# |
Tecnologia | Placcare |
Stile di lavoro | Taglio |
Sonda | Frei |
utilizzo | Metallo |
Marchi OEM | Accettare |
Agente legante | Bf resina |
Velocità massima | 80 m/s |
Pacchetto di trasporto | Cartoncino marrone/cartone colorato |
specifica | Mola da 100 mm-230 mm |
marchio | Apparentemente |
Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 400.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
1. Specifiche del prodotto
Dimensioni | Dimensioni | velocità | velocità | Grinta (Metallo e acciaio inossidabile) | Grinta (Stein) |
(mm) | (Servizio Clienti) | (giri/min) | SM | ||
100*2,5*16,0 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
100*3,0*16,0 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
100*6,0*16,0 | 4*1/4*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
115*2,50*22,23 | 4½*3/32*5/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
115*3,0*22,23 | 4½*1/8*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
115*6,0*22,23 | 4½*1/4*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
125*2,5*22,23 | 5*3/32*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
125*3,0*22,23 | 5*1/8*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
125*6,0*22,23 | 5*1/4*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
150*2,5*22,23 | 5*3/32*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
150*3,0*22,23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
150*6,0*22,23 | 5*1/4*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
180*2,5*22,23 | 7*3/32*7/8 | 8600 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
180*3,0*22,23 | 7*1/8*7/8 | 8600 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
180*6,0*22,23 | 7*1/4*7/8 | 8600 | 80 m/s | A46TBF | C46RBF |
2. Chi siamo
Zhejiang Wanna Industry & Trade è stata fondata nel 1995 nella città di Wuyi, nella provincia di Zhejiang, in Cina. Abbiamo una vasta esperienza nella produzione di tutti i tipi di mole da taglio e da sbavo da oltre 20 anni. TBAW è il nostro nastro, che è stato modernizzato nel 2010 e significa "La migliore mola". La ruota da taglio super sottile è il nostro vantaggio, lo spessore più sottile che potremmo realizzare è 0,8 mm. Negli ultimi 20 anni abbiamo attualmente 80 linee di produzione, la produzione giornaliera può raggiungere 1 milione di pezzi. Forniamo prodotti di buona qualità e prezzi più competitivi nei mercati di tutto il mondo, tra cui Asia, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, America, Europa, ecc. Tutti i nostri prodotti e servizi hanno incontrato grande soddisfazione da parte dei nostri clienti.
Q1: Are you a trading company or manufacturer? A1: We are a manufacturer of cutting & grinding wheel over 20 years, located in Wuyi Zhejiang.Q2: What's your application for cutting & grinding discs? A2: Used for metal, stainless steel, carbon steel, cast iron, stone, and so on. Q3: What package do you use? accept OEM order? A3: We usually packing as shrink + neutral inner box + standard export carton, we also accept OEM order, label and package as customers' requirements. Q4: What's kind of certifications you have? A4: Yes, we have ISO 9001, MPa EN12413.Q5: What's your daily output?A5: 350000 PCS per day for daily products output for small inch, 35000pcs per day for big size like 14" and 16".Q6: Do you have an inspection procedure before shipping?A6: Yes, we do, 100% QC inspection Before Shipment.Q7: Can you provide free samples? A7: Yes, we can provide free samples, but samples freight belongs to clients. Q8. What is your payment term?A8: Usually TT 30% deposit, and balance against copy of B/L or L/C at sight, Q9: How long is the delivery time? A9: Around 30 days for container order. Around one or two weeks for sample order.