Dischi da taglio per metalli da 4,5 pollici Disco da taglio cinese da 1,2 mm
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 26,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 21.0
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | T41115*1.2*22.2 |
Il tipo | ruota da taglio |
Grano | 24# |
Cilindricità | <0,1 |
Chiusura circolare | <0,1 |
Tecnologia | Placcare |
Stile di lavoro | Taglio |
Pacchetto di trasporto | 600 pezzi/scatola |
specifica | T41115x1x22 |
marchio | Weixiang |
Origine | Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 26,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 21.000 kgDescrizione del prodotto
Foto dettagliateParametri del prodottoLe proprietà dei nostri dischi da taglio:
1. Elevate prestazioni di taglio e resistenza agli urti.
2. Meno perdite di materiale, rumore e polvere, meno scintille.
3. Nitidezza e longevità.
4. Basse vibrazioni ed elevata stabilità per una macinazione confortevole.
5. Doppie reti per durata e sicurezza.
6. Realizzato in resina abrasiva e speciale, ha un'elevata resistenza alla trazione e alla flessione.
disco da taglio | ||||
Dimensioni pollici | Misura mm | pezzo/cartone | GW/cartone (kg) | Dimensioni scatola (cm) |
4"×1/10"×5/8" | 100x2,5x16mm | 480 | 23 | 43*22*17 |
4"×1/21"×5/8" | 107X1,2X16mm | 800 | 23 | 33*24*23 |
4-1/2"×1/21"×7/8" | 115X1,2X22,2mm | 600 | 21 | 42*27*20 |
4-1/2"×1/8"×7/8" | 115X3,0X22,2mm | 240 | 23 | 42*27*20 |
5"×1/21"×7/8" | 125X1,2X22,2mm | 600 | 23 | 40*27*18 |
5"×1/10"×7/8" | 125X2,5X22,2mm | 360 | 25 | 40*27*18 |
6"×1/10"×7/8" | 150X2,5X22,2mm | 240 | 21 | 42*31*16 |
7"×1/16"×7/8" | 180 x 1,6 x 22,2 mm | 200 | 19 | 45*20*20 |
7"×1/8"×7/8" | 180X3,0X22,2mm | 200 | 22 | 45*20*20 |
9"×1/13"×7/8" | 230 x 1,9 x 22,2 mm | 100 | 19.5 | 26*25*25 |
9"×1/8"×7/8" | 230 x 3,0 x 22,2 mm | 100 | 25 | 26*25*25 |
12"×1/8"×1-1/4" | 300X3,8X32mm | 25 | 17 | 35*35*10 |
12"×1/10"×1" | 300X3,0X25,4mm | 25 | 17 | 35*35*10 |
14"×1/10"×1" | 350 x 2,8 x 25,4 mm | 25 | 17 | 37*37*10 |
16"×1/8"×1-1/4" | 400X3,0X32mm | 25 | 24 | 42*42*11 |
16"×1/8"×1" | 400 x 3,0 x 25,4 mm | 25 | 24 | 42*42*11 |
1. Disponiamo di un impianto di produzione di materie prime, quindi possiamo controllare efficacemente la qualità e i costi. Prodotti correlati